有刷直流电机
EDC2230

技术参数
| Model | Voltage(VDC) | No load | At max.efficiency | Stall |
| Operating | Nominal | Speed (rpm) | Current (A) | Speed (rpm) | Current (A) | Torque (g.cm) | Output (W) | Eff. (%) | Torque (g.cm) | Current (A) |
| EDC022030S01 | 2.5~5 | 3.7 | 6600 | 0.09 | 5602 | 0.511 | 22 | 1.26 | 66.8 | 145 | 2.87 |
| EDC022030S02 | 8~16 | 12 | 5437 | 0.07 | 4346 | 0.279 | 26 | 1.92 | 57.5 | 215 | 1.11 |
| EDC022030S03 | 8~16 | 12 | 6450 | 0.054 | 5544 | 0.331 | 52 | 2.95 | 74.3 | 369 | 2.02 |
| EDC022030S04 | 18~28 | 24 | 9180 | 0.122 | 7558 | 0.569 | 115 | 8.94 | 65.5 | 652 | 2.65 |
| EDC022030S05 | 18~28 | 24 | 5274 | 0.037 | 4191 | 0.143 | 48 | 2.1 | 60.7 | 236 | 0.554 |


如需确认安装尺寸、工作点及可选配置,请提供应用条件和预计数量。
咨询此型号 →